Veľkostná tabuľka
Miery sú len informatívne. Väčšina produktov sedí na konfekčnú veľkosť, ktorú bežne nosíte.
Tovar označený veľkosťou UNI je vhodný pre veľkosti, ktoré sú uvedené v zátvorke napr. UNI(XS,S,M) - vhodné pre veľkosti XS,S a M.
VEĽKOSŤ | ZODPOVEDÁ |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
Veľkostná tabuľka je v cm
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obvod hrudníka | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Obvod pása | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Obvod bokov | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Ak si neviete rady s veľkosťou neváhajte nás kontaktovať cez online chat, mailom alebo telefonicky. Radi Vám poradíme.